Müüme miinusega! Kodud kuni 20 000 € soodsamad.
Vaade MAJA EEST
Vaade MAJA EEST
Vaade MAJA tagant
| Korrus | Korter | Tube | Pindala m² | Rõdu/Terrass m² | Üldpind m² | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 65.1 | 6 | 71.1 | 209,900 219,900 |
| 2 | 2 | 3 | 70.1 | 5.5 | 75.6 | Broneeritud |
| 2 | 3 | 3 | 73.7 | 11.4 | 85.1 | Broneeritud |
| 2 | 4 | 3 | 68.9 | 4.7 | 73.6 | 244,900 |
| 2 | 5 | 2 | 45.4 | 6.8 | 52.2 | Müüdud |
| 2 | 6 | 2 | 50.4 | 8.4 | 58.8 | Müüdud |
| 2 | 7 | 2 | 49.8 | 3.8 | 53.6 | Müüdud |
| 2 | 8 | 3 | 60.4 | 11.7 | 72.1 | Müüdud |
| 2 | 9 | 2 | 45.1 | 8.3 | 53.4 | Müüdud |
| 2 | 10 | 2 | 50.9 | 8.0 | 58.9 | Müüdud |
| 2 | 11 | 2 | 54.2 | 7.3 | 61.5 | 192,900 197,900 |
| 2 | 12 | 2 | 48.3 | 9.9 | 58.2 | Müüdud |
| 3 | 13 | 3 | 65.1 | 6.0 | 71.1 | 219,900 229,900 |
| 3 | 14 | 3 | 70.1 | 5.5 | 75.6 | 229,900 239,900 |
| 3 | 15 | 3 | 73.7 | 11.4 | 85.1 | Müüdud |
| 3 | 16 | 3 | 68.9 | 4.7 | 73.6 | Müüdud |
| 3 | 17 | 2 | 45.4 | 6.8 | 52.2 | Müüdud |
| 3 | 18 | 2 | 50.4 | 8.4 | 58.8 | Müüdud |
| 3 | 19 | 2 | 49.8 | 3.8 | 53.6 | Müüdud |
| 3 | 20 | 3 | 60.4 | 11.7 | 72.1 | Müüdud |
| 3 | 21 | 2 | 45.1 | 8.3 | 53.4 | Müüdud |
| 3 | 22 | 2 | 50.9 | 8.0 | 58.9 | Müüdud |
| 3 | 23 | 2 | 54.2 | 7.3 | 61.5 | 197,900 203,900 |
| 3 | 24 | 2 | 48.3 | 9.9 | 58.2 | Müüdud |
| 4 | 25Näidiskorter | 2 | 48.3 | 9.9 | 58.2 | Broneeritud |
| 4 | 26 | 3 | 65.1 | 6.0 | 71.1 | Müüdud |
| 4 | 27 | 3 | 70.1 | 5.5 | 75.6 | 234,900 244,900 |
| 4 | 28 | 3 | 73.8 | 11.4 | 85.2 | Müüdud |
| 4 | 29 | 3 | 81.0 | 61.0 | 142.0 | Müüdud |
| 4 | 30 | 5 | 116.2 | 46,3+7,3 | 169.8 | 457,900 477,900 |
Toalisus