Too oma äri siia, kus
kliendid elavad!
Tabasalu Pargikodu I korrusel ootavad teenusepakkujaid erinevas suuruses moodsad äripinnad. Tee siia väike armas kohvik, ava juuksurisalong, alusta joogastuudioga või anna tantsutrenne – võimalusi on lõputult. Vaata ka korruseplaani!
ÄRIPINDU KOKKU
12
tk
PINDADE SUURUSED AL.
20
m²
ARENDATAV PIND
477
m²
LAGEDE KÕRGUS
3.3
m
Tabasalu alevik on Harku valla keskusena kasvuteel ning täna elab siin juba üle 4000 elaniku. Kui näed, et sinu äri saaks samuti Tabasalus kasvada, siis ära raiska aega ja võta ühendust meie müügijuhiga!
UUE ALGUSE FOND 10 000 €
Äripinna ostmisel saad kasutada 10 000 € väärtuses uue alguse fondi. Vali ise, mille jaoks: hinnasoodustus, parkimiskoht või sisustus. Loe kampaaniatingimusi.
* Pakkumine kehtib uutele klientidele. Korraga saab rakenduda vaid üks soodustus/kampaaniapakkumine.
| Korrus | Äripind | Tube | Pindala m² | Rõdu/Terrass m² | Üldpind m² | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 1 | 47.9 | - | 47.9 | Küsi pakkumist |
| 1 | 02 | 1 | 22.3 | - | 22.3 | Müüdud |
| 1 | 03 | 1 | 23.0 | - | 23.0 | Üüritud |
| 1 | 04 | 1 | 48.2 | - | 48.2 | Küsi pakkumist |
| 1 | 05 | 1 | 43.8 | - | 43.8 | Küsi pakkumist |
| 1 | 06 | 1 | 30.6 | - | 30.6 | Küsi pakkumist |
| 1 | 07 | 1 | 53.0 | - | 53.0 | Küsi pakkumist |
| 1 | 08 | 1 | 33.0 | - | 33.0 | Küsi pakkumist |
| 1 | 09 | 1 | 38.1 | - | 38.1 | Üüritud |
| 1 | 10 | 1 | 33.9 | - | 33.9 | Üüritud |
| 1 | 11 | 1 | 51.9 | - | 51.9 | Üüritud |
| 1 | 12 | 1 | 54.7 | - | 54.7 | Küsi pakkumist |
Ei leidnud siit endale sobivat üüripinda? Vaata ka piirkonnas asuva Tabasalu Keskuse või Tiskre Ärimaja saadaval olevaid äripindasid.